sudafrica 2010, mundial 2010, mundial futbol 2010
Inicio | Fixture | Videos | Eliminatorias | Equipos | Datos de Sudafrica | Galeria de Fotos | Estadios | Hoteles | Traslados 


 Recomendamos
 Juegos Online
 Apuestas Mundial 2010





Videos Mundial 2010, Videos Eliminatorias 2010

Solo nos quedan -50 días hasta Sudafrica 2010

Web Futbol Mundial

 Link Patrocinados
Datos sobre Sudafrica 2010, Sudafrica Informacion 2010

Datos sobre Sudáfrica

Ciudad del Cabo
Johannesburgo
Durban
Bloemfontein
Nelspruit
Polokwane
Port Elizabeth
Pretoria
Rustenburg





 Eliminatorias Sudafrica 2010 (Europa - Resultados)
Resultado Eliminatorias Europa, Eliminatorias Europa 2010, Eliminatorias Mundial 2010
   


 

Fixture Resultados Noticias
Imágenes

Goleadores

Foro

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Dinamarca 7 5 2 0 14 3 17
Hungria 7 4 1 2 9 4 13
Suecia 7 3 3 1 8 5 12
Portugal 7 2 4 1 9 5 10
Albania 8 1 3 4 4 8 6
Malta 8 0 1 7 0 21 1
Fecha Fixture

GRUPO I

 Malta

0 Portugal 4  06/09/2008

 Hungría

0 Dinamarca 0  06/09/2008

 Albania

0 Suecia 0  06/09/2008

 Suecia

2 Hungría 1  10/09/2008

 Portugal

2 Dinamarca 3  10/09/2008
 Albania 3 Malta 0  10/09/2008
 Hungría 2 Albania 0  11/10/2008
 Dinamarca 3 Malta 0  11/10/2008
 Suecia 0 Portugal 0  11/10/2008
 Malta 0 Hungría 1  15/10/2008
 Albania 0 Portugal 0  15/10/2008
 Malta 0 Albania 0  11/02/2009
 Malta 0 Dinamarca 3  28/03/2009
 Albania 0 Hungría 1  28/03/2009
 Portugal 0 Suecia 0  28/03/2009
 Hungría 3 Malta 0  01/04/2009
 Dinamarca 3 Albania 0  01/04/2009
 Albania 1 Portugal 2  06/06/2009
 Suecia 0 Dinamarca 1  06/06/2009
 Suecia 4 Malta 0  10/06/2009
 Hungría 1 Suecia 2  05/09/2009
 Dinamarca 1 Portugal 1  05/09/2009
 Albania   Dinamarca    09/09/2009
 Hungría   Portugal    09/09/2009
 Malta   Suecia    09/09/2009
 Dinamarca   Suecia    10/10/2009
 Portugal   Hungría    10/10/2009
 Dinamarca   Hungría    14/10/2009
 Suecia   Albania    14/10/2009
 Portugal   Malta    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Suiza 7 5 1 1 13 6 16
Grecia 7 4 1 2 12 6 13
Letonia 7 4 1 2 11 6 13
Israel 7 2 3 3 10 9 9
Luxemburgo 7 1 2 4 3 13 5
Moldavia 7 0 2 5 2 11 2
Fecha Fixture

GRUPO II

 Moldavia

1 Letonia 2  06/09/2008

 Israel

2 Suiza 2  06/09/2008

 Luxemburgo

0 Grecia 3  06/09/2008

 Letonia

0 Grecia 2  10/09/2008

 Moldavia

1 Israel 2  10/09/2008
 Suiza 1 Luxemburgo 2  10/09/2008
 Luxemburgo 1 Israel 3  11/10/2008
 Suiza 2 Letonia 1  11/10/2008
 Grecia 3 Moldavia 0  11/10/2008
 Luxemburgo 0 Moldavia 0  15/10/2008
 Letonia 1 Israel 1  15/10/2008
 Grecia 1 Suiza 2  15/10/2008
 Luxemburgo 0 Letonia 4  28/03/2009
 Moldavia 0 Suiza 2  28/03/2009
 Israel 1 Grecia 1  28/03/2009
 Letonia 2 Luxemburgo 0  01/04/2009
 Suiza 2 Moldavia 0  01/04/2009
 Grecia 2 Israel 1  01/04/2009
 Suiza 2 Grecia 0  05/09/2009
 Moldavia 0 Luxemburgo 0  05/09/2009
 Israel 0 Letonia 1  05/09/2009
 Moldavia   Grecia    09/09/2009
 Letonia   Suiza    09/09/2009
 Israel   Luxemburgo    09/09/2009
 Luxemburgo   Suiza    10/10/2009
 Israel   Moldavia    10/10/2009
 Grecia   Letonia    10/10/2009
 Suiza   Israel    14/10/2009
 Grecia   Luxemburgo    14/10/2009
 Letonia   Moldavia    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Eslovaquia 7 5 1 1 19 8 16
Irlanda del Norte 8 4 2 2 13 7 14
Eslovenia 7 3 2 2 10 4 11
Polonia 7 3 2 2 19 8 11
Republica Checa 7 2 3 2 8 4 9
San Marino 8 0 0 8 1 37 0
Fecha Fixture

GRUPO III

 Eslovaquia

2 Irlanda del Norte 1  06/09/2008

 Polonia

1 Eslovenia 1  06/09/2008

 San Marino

0 Polonia 2  10/09/2008

 Eslovenia

2 Eslovaquia 1  10/09/2008
 Irlanda del Norte 0 Rep.Checa 0  10/09/2008
 Polonia 2 Rep.Checa 1  11/10/2008
 San Marino 1 Eslovaquia 3  11/10/2008
 Eslovenia 2 Irlanda del Norte 0  11/10/2008
 Rep.Checa 1 Eslovenia 0  15/10/2008
 Irlanda del Norte 4 San Marino 0  15/10/2008
 Eslovaquia 2 Polonia 1  15/10/2008
 San Marino 0 Rep.Checa 3  19/11/2008
 San Marino 0 Irlanda del Norte 3  11/02/2009
 Irlanda del Norte 3 Polonia 2  28/03/2009
 Eslovenia 0 Rep.Checa 0  28/03/2009
 Irlanda del Norte 1 Eslovenia 0  01/04/2009
 Polonia 10 San Marino 0  01/04/2009
 Rep.Checa 1 Eslovaquia 2  01/04/2009
 Eslovaquia 7 San Marino 0  06/06/2009
 Eslovenia 5 San Marino 0  12/08/2009
 Polonia 1 Irlanda del Norte 1  05/09/2009
 Eslovaquia 2 Rep.Checa 2  05/09/2009
 Rep.Checa   San Marino    09/09/2009
 Eslovenia   Polonia    09/09/2009
 Irlanda del Norte   Eslovaquia    09/09/2009
 Eslovaquia   Eslovenia    10/10/2009
 Rep.Checa   Polonia    10/10/2009
 Polonia   Eslovaquia    14/10/2009
 Rep.Checa   Irlanda del Norte    14/10/2009
 San Marino   Eslovenia    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Alemania 7 6 1 0 20 4 19
Rusia 7 6 0 1 15 3 18
Finlandia 7 4 1 2 10 11 13
Gales 7 3 0 4 5 7 9
Azerbaiyan 7 0 1 6 1 9 1
Liechtenstein 7 0 1 6 1 18 1
Fecha Fixture

GRUPO IV

 Gales

1 Azerbayán 0  06/09/2008

 Liechtenstein

0 Alemania 6  06/09/2008

 Rusia

2 Gales 1  10/09/2008

 Azerbayán

0 Liechtenstein 0  10/09/2008
 Finlandia 3 Alemania 3  10/09/2008
 Alemania 2 Rusia 1  11/10/2008
 Finlandia 1 Azerbayán 0  11/10/2008
 Gales 2 Liechtenstein 0  11/10/2008
 Rusia 3 Finlandia 0  15/10/2008
 Alemania 1 Gales 0  15/10/2008
 Gales 0 Finlandia 2  28/03/2009
 Rusia 2 Azerbaiyán 0  28/03/2009
 Alemania 4 Liechtenstein 0  28/03/2009
 Liechtenstein 0 Rusia 1  01/04/2009
 Gales 0 Alemania 2  01/04/2009
 Finlandia 2 Liechtenstein 1  06/06/2009
 Azerbaiyán 0 Gales 1  06/06/2009
 Finlandia 0 Rusia 3  10/06/2009
 Azerbaiyán 0 Alemania 2  12/08/2009
 Rusia 3 Liechtenstein 0  05/09/2009
 Azerbaiyán   Finlandia    05/09/2009
 Gales   Rusia    09/09/2009
 Alemania   Azerbaiyán    09/09/2009
 Liechtenstein   Finlandia    09/09/2009
 Finlandia   Gales    10/10/2009
 Liechtenstein   Azerbaiyán    10/10/2009
 Rusia   Alemania    10/10/2009
 Liechtenstein   Gales    14/10/2009
 Azerbaiyán   Rusia    14/10/2009
 Alemania   Finlandia    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
España 7 7 0 0 18 2 21
  Bosnia-Herzegovina 7 5 0 2 20 7 15
Turquia 7 3 2 2 10 7 11
Belgica 7 2 1 4 10 16 7
Estonia 7 1 2 4 7 19 5
Armenia 7 0 1 6 3 17 1
Fecha Fixture

GRUPO V

 Armenia

0 Turquia 2  06/09/2008

 Bélgica

3 Estonia 2  06/09/2008

 España

1 Bosnia 0  06/09/2008

 Turquia

1 Bélgica 1  10/09/2008

 España

4 Armenia 0  10/09/2008
 Bosnia 7 Estonia 0  10/09/2008
 Bélgica 2 Armenia 0  11/10/2008
 Turquía 2 Bosnia 1  11/10/2008
 Estonia 0 España 3  11/10/2008
 Bélgica 1 España 2  15/10/2008
 Bosnia 4 Armenia 1  15/10/2008
 Estonia 0 Turquía 0  15/10/2008
 Armenia 2 Estonia 2  28/03/2008
 Bélgica 2 Bosnia 4  28/03/2008
 España 1 Turquía 0  28/03/2008
 Estonia 1 Armenia 0  01/04/2009
 Bosnia 2 Bélgica 1  01/04/2009
 Turquía 1 España 2  01/04/2009
 Armenia 0 Bosnia 2  05/09/2009
 Turquía 4 Estonia 2  05/09/2009
 España 5 Bélgica 0  05/09/2009
 España   Estonia    09/09/2009
 Bosnia   Turquía    09/09/2009
 Armenia   Bélgica    09/09/2009
 Bélgica   Turquía    10/10/2009
 Armenia   España    10/10/2009
 Estonia   Bosnia    10/10/2009
 Turquía   Armenia    14/10/2009
 Estonia   Bélgica    14/10/2009
 Bosnia   España    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Inglaterra 7 7 0 0 26 4 21
  Croacia 8 5 2 1 16 7 17
Ucrania 7 4 2 1 14 6 14
Bielorrusia 7 3 0 4 15 11 9
Kazajstan 7 1 0 6 7 22 3
Andorra 8 0 0 8 2 30 0
Fecha Fixture

GRUPO VI

 Kazajastán

3 Andorra 0  20/08/2008
 Ucrania 1 Bielorusia 0  06/09/2008

 Andorra

0 Inglaterra 2  06/09/2008

 Croacia

3 Kazajastán 0  06/09/2008

 Kazajastán

1 Ucrania 3  10/09/2008

 Andorra

1 Bielorusia 3  10/09/2008
 Croacia 1 Inglaterra 4  10/09/2008
 Inglaterra 5 Kazajastán 1  11/10/2008
 Ucrania 0 Croacia 0  11/10/2008
 Croacia 4 Andorra 0  15/10/2008
 Bielorusia 1 Inglaterra 3  15/10/2008
 Inglaterra 2 Ucrania 1  01/04/2009
 Kazajstán 1 Bielorrusia 5  01/04/2009
 Andorra 0 Croacia 2  01/04/2009
 Bielorrusia 5 Andorra 1  06/06/2009
 Kazajstán 0 Inglaterra 4  06/06/2009
 Croacia 2 Ucrania 2  06/06/2009
 Inglaterra 6 Andorra 0  10/06/2009
 Ucrania 2 Kazajstán 1  10/06/2009
 Bielorrusia 1 Croacia 3  12/08/2009
 Croacia 1 Bielorrusia 0  05/09/2009
 Ucrania 5 Andorra 0  05/09/2009
 Andorra   Kazajstán    09/09/2009
 Bielorrusia   Ucrania    09/09/2009
 Inglaterra   Croacia    09/09/2009
 Bielorrusia   Kazajstán    10/10/2009
 Ucrania   Inglaterra    10/10/2009
 Inglaterra   Bielorrusia    14/10/2009
 Andorra   Ucrania    14/10/2009
 Kazajstán   Croacia    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Serbia 7 6 0 1 15 5 18
Francia 7 4 2 1 9 7 14
Austria 7 3 1 3 10 10 10
Lituania 6 3 0 4 6 6 9
Rumania 7 2 2 3 8 11 8
Feroe 7 0 1 5 1 8 1
Fecha Fixture

GRUPO VII

 Rumania

0 Lituania 3  06/09/2008
 Serbia 2 Islas Feroe 0  06/09/2008

 Austria

3 Francia 1  06/09/2008

 Francia

2 Servia 1  10/09/2008

 Lituania

2 Austria 0  10/09/2008
 Isla Feroe 0 Rumania 1  10/09/2008
 Rumania 2 Francia 2  11/10/2008
 Islas Feroe 1 Austria 1  11/10/2008
 Serbia 3 Lituania 0  11/10/2008
 Lituania 1 Islas Feroe 0  15/10/2008
 Austria 1 Serbia 3  15/10/2008
 Rumania 2 Serbia 3  28/03/2008
 Lituania 0 Francia 1  28/03/2008
 Austria 2 Rumania 1  01/04/2009
 Francia 1 Lituania 0  01/04/2009
 Serbia 1 Austria 0  06/06/2009
 Lituania 0 Rumania 1  06/06/2009
 Islas Feroe 0 Serbia 2  10/06/2009
 Islas Feroe 0 Francia 1  12/08/2009
 Austria 3 Islas Feroe 1  05/09/2009
 Francia 1 Rumania 1  05/09/2009
 Serbia   Francia    09/09/2009
 Rumania   Austria    09/09/2009
 Islas Feroe   Lituania    09/09/2009
 Francia   Islas Feroe    10/10/2009
 Austria   Lituania    10/10/2009
 Serbia   Rumania    10/10/2009
 Rumania   Islas Feroe    14/10/2009
 Lituania   Serbia    14/10/2009
 Francia   Austria    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Italia 7 5 2 0 11 3 17
Republica de Irlanda 8 4 4 0 10 6 16
Bulgaria 7 2 5 0 10 5 11
Chipre 7 1 2 4 7 11 5
Montenegro 7 0 4 3 6 12 4
Georgia 7 0 3 4 4 11 3
Fecha Fixture

GRUPO VIII

 Georgia

1 Rep.de Irlanda 2  06/09/2008
 Montenegro 2 Bulgaria 2  06/09/2008

 Chipre

1 Italia 2  06/09/2008

 Italia

2 Georgia 0  10/09/2008

 Montenegro

0 Rep.de Irlanda 0  10/09/2008
 Georgia 1 Chipre 1  11/10/2008
 Bulgaria 0 Italia 0  11/10/2008
 Rep.de Irlanda 1 Chipre 0  15/10/2008
 Georgia 0 Bulgaria 0  15/10/2008
 Italia 2 Montenegro 1  15/10/2008
 Rep.de Irlanda 2 Georgia 1  11/02/2009
 Rep.de.Irlanda 1 Bulgaria 1  28/03/2009
 Chipre 2 Georgia 1  28/03/2009
 Montenegro 0 Italia 2  28/03/2009
 Bulgaria 2 Chipre 0  01/04/2009
 Italia 1 Rep.de Irlanda 1  01/04/2009
 Georgia 0 Montenegro 0  01/04/2009
 Bulgaria 1 Rep.de Irlanda 1  06/06/2009
 Chipre 2 Montenegro 2  06/06/2009
 Bulgaria 4 Montenegro 1  05/09/2009
 Chipre 1 Rep.de Irlanda 2  05/09/2009
 Georgia 0 Italia 2  05/09/2009
 Montenegro   Chipre    09/09/2009
 Italia   Bulgaria    09/09/2009
 Chipre   Bulgaria    10/10/2009
 Rep.de Irlanda   Italia    10/10/2009
 Montenegro   Georgia    10/10/2009
 Italia   Chipre    14/10/2009
 Bulgaria   Georgia    14/10/2009
 Rep.de Irlanda   Montenegro    14/10/2009

  Pais PJ PG PE PP GF GC Pts
Paises Bajos 7 7 0 0 16 2 21
Escocia 7 3 1 3 6 10 10
ARY de Macedonia 7 2 1 3 4 9 7
Noruega 7 1 4 2 7 6 7
Islandia 8 1 2 5 7 13 5
Fecha Fixture

GRUPO IX

 Noruega

2 Islandia 2  06/09/2008
 Macedonia 1 Escocia 0  06/09/2008

 Macedonia

1 Holanda 2  10/09/2008

 Islandia

1 Escocia 2  10/09/2008
 Escocia 0 Noruega 0  11/10/2008
 Holanda 2 Islandia 0  11/10/2008
 Islandia 1 Macedonia 0  15/10/2008
 Noruega 0 Holanda 1  15/10/2008
 Holanda 3 Escocia 0  28/03/2009
 Escocia 2 Islandia 1  01/04/2009
 Holanda 4 Macedonia 0  01/04/2009
 Islandia 1 Holanda 2  06/06/2009
 Macedonia 0 Noruega 0  06/06/2009
 Macedonia 2 Islandia 0  10/06/2009
 Holanda 2 Noruega 0  10/06/2009
 Noruega 4 Escocia 0  12/08/2009
 Islandia 1 Noruega 1  05/09/2009
 Escocia 2 Macedonia 0  05/09/2009
 Noruega   Macedonia    09/09/2009
 Escocia   Holanda    09/09/2009

 Estadios Sudáfrica 2010 - Estadios Mundial 2010

Estadios 2010, Estadios Sudafrica 2010, Estadios Mundial Sudafrica 2010, Estadios Mundial 2010Conoce los 10 Estadios elegidos para desarrollar los encuentros del mundial Sudáfrica 2010.

Conoce sus carácteristicas, capacidad de Espectadores, Historia y particularidades, como así también las refacciones necesarias que deben llevarse a cabo para dar cumplimiento a las medidas de seguridad requeridas por la FIFA.

Ir a la Página de Estadios

 Disfruta de los mejores Juegos Online Gratuitos

Juegos Flash Gratuitos, Juegos Online

 

Futbol Mundial 2010, Mundial Sudafrica 2010, Sudafrica 2010, Mundial de Futbol 2010, Mundial Sudafrica, Estadios Sudafrica, Hoteles Sudafrica


Copyright © 2005-2011 Futbol Mundial 2010. Todos los derechos reservados.

Juegos Online